RPP 1/2026 - Rodelausflug Maria Waldrast bei Matrei am Brenner - 29. Jänner 2026 - ERGEBNISLISTE (Richtzeit: 09:06:00)
|
Rang Richtzeit |
Rang Laufzeit |
Name | Laufzeit | Differenz |
| 1 | 9 | REICHLER Rudi | 09:06:00 | 00:00,00 |
| 2 | 8 | HABICHER Alois | 08:56:25 | - 00:09:75 |
| 3 | 10 | JELLER Herbert | 09:24:31 | + 00:18:31 |
| 4 | 7 | EBSTER Karl | 08:41:37 | - 00:25:63 |
| 5 | 6 | MAIERHOFER Peter | 08:39:12 | - 00:27:48 |
| 6 | 11 | SEEBACHER Hannes | 09:44:45 | + 00:38:45 |
| 7 | 5 | SCHABUS Helmut | 08:18:27 | - 00:48:63 |
| 8 | 12 | HABICHER Otto | 09:55:58 | + 00:49:58 |
| 9 | 13 | NAIRZ Willi | 09:58:02 | + 00:52:02 |
| 10 | 4 | SCHÖPF Peter | 08:07:36 | - 00:59:64 |
| 11 | 3 | SALCHNER Christian | 08:02:98 | - 01:03:02 |
| 12 | 14 | TSCHENETT Klaus | 10:19:17 | + 01:13:17 |
| 13 | 15 | STROLZ Reinhold | 11:11:14 | + 02:05:04 |
| 14 | 2 | PITTRACHER Hubert | 06:28:79 | - 02:38:21 |
| 15 | 16 | WEISS Willi | 11:53:55 | + 02:47:55 |
| 16 | 17 | SCHRÖTER Werner | 12:52:27 | + 03:46:27 |
| 17 | 1 | OMINGER Alfons | 05:39:93 | - 04:27:07 |
RPP 1/2022 - Rodelausflug Maria Waldrast bei Matrei am Brenner - 27. Jänner 2022 - ERGEBNISLISTE (Richtzeit: 05:57,41)
|
Rang Richtzeit |
Rang Laufzeit |
Name | Laufzeit | Differenz |
| 1 | 8 | KNERINGER Gerhard | 05:57:41 | 00:00,00 |
| 2 | 9 | MUSYL Georg | 05:58:11 | + 00:30,00 |
| 3 | 10 | BIECHL Andreas | 06:11:32 | + 00:13,91 |
| 4 | 7 | HABICHER Alois | 05:25:07 | - 00:32,34 |
| 5 | 6 | MAIERHOFER Peter | 05:07,83 | - 00:49,58 |
| 6 | 5 | WERGELES Reinhard | 05:06,01 | - 00:51,40 |
| 7 | 11 | WEISS Willi | 06:28,15 | + 01:10,74 |
| 8 | 12 | FRITZ Franz | 06:29,38 | + 01:11,97 |
| 9 | 4 | GINER Hans | 04:44,71 | - 01:12,70 |
| 10 | 13 | HABICHER Otto | 06:31,81 | + 01:14,40 |
| 11 | 3 | RIEGLER Hans | 04:37,44 | - 01:19,97 |
| 12 | 14 | FEICHTNER Robert | 06:39,88 | + 01:22,47 |
| 13 | 2 | PITTRACHER Hubert | 03:49,70 | - 02:07,71 |
| 14 | 15 | SEEBACHER Hannes | 07:25,94 | + 02:08,53 |
| 15 | 1 | OMINGER Alfons | 03:46:54 | - 02:10:87 |
RPP 1/2019 - Rodelausflug Maria Waldrast bei
Matrei am Brenner - 31. Jänner 2019 - ERGEBNISLISTE (Richtzeit: 05:40,09)
|
Rang Richtzeit |
Rang Laufzeit |
Name | Laufzeit | Differenz |
| 1 | 12 | BIECHL Andreas | 05:40:09 | 00:00,00 |
| 2 | 11 | HABICHER Alois | 05:38,64 | - 00:01:05 |
| 3 | 10 | FRITZ Franz | 05:38,50 | - 00:01,19 |
| 4 | 13 | SCHÖPF Peter | 05:42,21 | + 00:02,52 |
| 5 | 14 | EBSTER Karl | 05:43,42 | + 00:03,73 |
| 6 | 15 | SILLY Karl | 05:49,08 | + 00:09,39 |
| 7 | 16 | SEEBACHER Hannes | 05:51,40 | + 00:11,71 |
| 8 | 9 | FRITZ Konrad | 05:24,64 | - 00:15,05 |
| 9 | 17 | MUSYL Georg | 05:57,57 | + 00:17,88 |
| 10 | 8 | WERGELES Reinhard | 05:20,39 | - 00:19,30 |
| 11 | 7 | MAIERHOFER Peter | 05:16,46 | - 00:23,23 |
| 12 | 6 | TSCHENETT Klaus | 05:14,28 | - 00:25,41 |
| 13 | 18 | WEISS Willi | 06:05,76 | + 00:26,07 |
| 14 | 19 | HABICHER Otto | 06:21,82 | + 00:42,13 |
| 15 | 20 | ERHARD Werner | 06:22,91 | + 00:43,22 |
| 16 | 5 | PITSCHMANN Manfred | 04:55,69 | - 00:44,00 |
| 17 | 4 | RIEGLER Johann | 04;47,16 | - 00:52,53 |
| 18 | 3 | GINER Hans | 04:30,84 | - 01:08,85 |
| 19 | 21 | HASLINGER Alfred | 06:51,79 | + 01:12,10 |
| 20 | 22 | AUSSERHOFER Thomas | 06:56,17 | + 01:16,48 |
| 21 | 23 | EHRBACH Manfred | 07:06,95 | + 01:27,26 |
| 22 | 24 | RADIS Willi | 07:07,07 | + 01:27,38 |
| 23 | 2 | PITTRACHER Hubert | 04:00,45 | - 01:39,24 |
| 24 | 15 | HANIKA Dietmar | 07:19,59 | + 01:39,90 |
| 25 | 1 | OMINGER Alfons | 03:45,12 | - 01:54,57 |
RPP 01-2018 - Rodelausflug Maria Waldrast bei Matrei am Brenner - 25. Jänner 2018 - ERGEBNISLISTE (Richtzeit: 06:48,30)
|
Rang Richtzeit |
Rang Laufzeit |
Name | Laufzeit | Differenz |
| 1 | 13 | ERHART Werner | 06:48,30 | 00:00,00 |
| 2 | 12 | POSCH Edmund | 06:45,13 | - 00:03,17 |
| 3 | 11 | SILLY Karl | 06:44,82 | - 00:03,48 |
| 4 | 14 | KNERINGER Gerhard | 06:53,69 | + 00:05,39 |
| 5 | 10 | FÖGER Erich | 06:39,38 | - 00:05,92 |
| 6 | 15 | BIECHL Andreas | 06:56,04 | + 00:07,74 |
| 7 | 16 | GUNSAM Ernst | 07:00:54 | + 00:12,24 |
| 8 | 9 | EBSTER Karl | 06:30:01 | - 00:17,29 |
| 9 | 17 | RADIS Willi | 07:09:73 | + 00:21,43 |
| 10 | 18 | HANIKA Dietmar | 07:17,82 | + 00:29,52 |
| 11 | 19 | ZANGERL Ernst | 07:18,14 | + 00:29,84 |
| 12 | 20 | FRITZ Franz | 07:20,39 | + 00:31,09 |
| 13 | 8 | WALDNER Werner | 06:06,88 | - 00:41,42 |
| 14 | 7 | HABICHER Alois | 06:01,83 | - 00:46,47 |
| 15 | 6 | LINGER Peter | 06:01,74 | - 00:46,56 |
| 16 | 5 | MAIERHOFER Peter | 06:00:68 | - 00:47,62 |
| 17 | 4 | TSCHENETT Klaus | 05:53,29 | - 00:55,01 |
| 18 | 3 | PITSCHMANN Manfred | 05:51,19 | - 00:57,11 |
| 19 | 21 | GINER Hans | 07:54,10 | + 01:05,40 |
| 20 | 22 | WEISS Willi | 08:05,07 | + 01:16,77 |
| 21 | 2 | RIEGLER Johann | 04:55,10 | - 01:53,20 |
| 22 | 23 | NAIRZ Wilfried | 08:46,29 | + 01:57,99 |
| 23 | 24 | WLCEK Franz | 09:31,10 | + 02:42,80 |
| 24 | 1 | PITTRACHER Hubert | 03:49,85 | - 02:58,45 |
| 25 | 25 | AUSSERHOFER Thomas | 10:10,12 | + 03:21,42 |
| 26 | 26 | SEEBACHER Hannes | 11:26:14 | + 05:17,84 |
RPP 01-2017 - Rodelausflug Maria Waldrast bei
Matrei am Brenner - 26. Jänner 2017 - ERGEBNISLISTE (Richtzeit: 05:46,20)
|
Rang Richtzeit |
Rang Laufzeit |
Name | Laufzeit | Differenz |
| 1 | 8 | WAGNER Michael | 05:46,2 | 00:00,00 |
| 2 | 7 | HANIKA Dietmar | 05:43,2 | - 00:03,0 |
| 3 | 9 | RADIS WILLI | 05:53,9 | + 00:07,7 |
| 4 | 10 | EBSTER Karl | 05:57,8 | + 00:11,6 |
| 5 | 11 | WEISS Willi | 05:58,9 | + 00:12,7 |
| 6 | 12 | HABICHER Alois | 06:14,7 | + 00:28,5 |
| 7 | 6 | MUSYL Georg | 05:17,2 | - 00:29,0 |
| 8 | 5 | FRITZ Konrad | 05:12,0 | - 00:34,2 |
| 9 | 4 | MAIERHOFER Peter | 04:58,7 | - 00:47,5 |
| 10 | 13 | WLCEK Franz | 06:38,4 | + 00:52,2 |
| 11 | 14 | RIEGLER Hans | 06:41,2 | + 00:55,0 |
| 12 | 3 | GINER Hans | 04:26,7 | - 01:19,5 |
| 13 | 15 | EHRBACH Manfred | 07:19,6 | + 01:33,4 |
| 14 | 16 | GREMER Karl | 07:24,9 | + 01:38,7 |
| 15 | 2 | OMINGER Alfons | 03:43,5 | - 02:02,7 |
| 16 | 1 | PITTRACHER Hubert | 03:41,6 | - 02:04,6 |
RPP 01-2016 - Rodelausflug Maria Waldrast bei Matrei am Brenner - 28. Jänner 2016 - ERGEBNISLISTE (Richtzeit: 05:24,11)
|
Rang Richtzeit |
Rang Laufzeit |
Name | Laufzeit | Differenz |
| 1 | 13 | EBSTER Karl | 05:24,11 | 00:00,00 |
| 2 | 12 | TSCHENETT Klaus | 05:21,39 | - 00:02,7 |
| 3 | 14 | ERHART Werner | 05:29,02 | + 00:04,9 |
| 4 | 15 | BIECHL Andreas | 05:30,58 | + 00:06,5 |
| 5 | 16 | POSCH Eduard | 05:38,35 | + 00:14,2 |
| 6 | 11 | WAGNER Michael | 05:08,37 | - 00:15,7 |
| 7 | 10 | HABICHER Alois | 05:04,99 | - 00:19,1 |
| 8 | 9 | LINGER Peter | 05:04,22 | - 00:19,9 |
| 9 | 8 | MAIERHOFER Peter | 05:04,05 | - 00:20,1 |
| 10 | 7 | MUSYL Georg | 05:00,44 | - 00:23,7 |
| 11 | 17 | WERGLES Reinhard | 05:49,55 | + 00:25,5 |
| 12 | 6 | RIEGLER Johann | 04:48,81 | - 00:35,3 |
| 13 | 18 | WEISS Willi | 06:10,29 | + 00:46,2 |
| 14 | 5 | BREUSS Manfred | 04:31,43 | - 00:52,7 |
| 15 | 19 | WULZ Herbrt | 06:18,77 | + 00:54,7 |
| 16 | 20 | MÜHLEGGER Otto | 06:31,01 | + 01:06,9 |
| 17 | 21 | GREMER Karl | 06:32,38 | + 01:08,3 |
| 18 | 4 | PITSCHMANN Manfred | 04:15,23 | - 01:08,9 |
| 19 | 22 | EHRBACH Manfred | 06:33,47 | + 01:09,4 |
| 20 | 23 | AUSSERHOFER Thomas | 06:42,28 | + 01:18,2 |
| 21 | 24 | KIECHL Anton | 06:44,47 | + 01:20,4 |
| 22 | 3 | HÖRTNAGL Georg | 03:40,08 | - 01:44,0 |
| 23 | 2 | OMINGER Alfons | 03:28,34 | - 01:55,8 |
| 24 | 1 | PITTRACHER Hubert | 03:21,97 | - 02:02,1 |
| 25 | 25 | WLCEK Franz | 07:32,91 | + 02:08,8 |
RPP 01-2015 - Rodelausflug Maria Waldrast
bei Matrei am Brenner - 29. Jänner 2015 - ERGEBNISLISTE (Richtzeit: 07:29,4)
|
Rang Richtzeit |
Rang Laufzeit |
Name | Laufzeit | Differenz |
| 1 | 12 | GREMER Karl | 07:29,4 | 00:00,00 |
| 2 | 13 | MAIERHOFER Peter | 07:30,2 | + 00:00,7 |
| 3 | 11 | DRAVETZ Siegfried | 07:25,9 | - 00:03,5 |
| 4 | 14 | NAIRZ Wilfried | 07:44,3 | + 00:14,9 |
| 5 | 15 | EHRBACH Manfred | 07:51,7 | + 00:22,3 |
| 6 | 16 | MITTEREGGER Gottfried | 07:57,1 | + 00:27,7 |
| 7 | 17 | RADIS Wilhelm | 07:58,2 | + 00:28,8 |
| 8 | 18 | BIECHL Andreas | 08:02,4 | + 00:33,0 |
| 9 | 10 | MUSYL Georg | 06:53,1 | - 00:36,3 |
| 10 | 19 | SEEBACHER Hannes | 08:06,1 | + 00:36,7 |
| 11 | 20 | WEISS Willi | 08:08,5 | + 00:39,1 |
| 12 | 9 | MUIGG Josef | 06:50,1 | - 00:39,3 |
| 13 | 21 | LINGER Peter | 08:11,9 | + 00:42,5 |
| 14 | 8 | HABICHER Alois | 06:46,8 | - 00:42,6 |
| 15 | 7 | WAGNER Michael | 06:41,5 | - 00:47,9 |
| 16 | 6 | WULZ Herbert | 06:35,0 | - 00:54,4 |
| 17 | 22 | ELLMERER Günter | 08:40,4 | + 01:11,0 |
| 18 | 5 | KNERINGER Gerhard | 06:12,2 | - 01:17,2 |
| 19 | 23 | HANIKA Dietmar | 08:56,9 | + 01:27,5 |
| 20 | 4 | PREUSS Manfred | 05:52,1 | - 01:37,3 |
| 21 | 3 | PITTRACHER Hubert | 04:48,1 | - 02:41,3 |
| 22 | 2 | STAUD Franz | 04:44,5 | - 02:44,9 |
| 23 | 1 | OMINGER Alfons | 04:29,1 | - 03:00,3 |
RPP 01-2014 - Rodelausflug Maria Waldrast
bei Matrei am Brenner - 30. Jänner 2014 - ERGEBNISLISTE (Richtzeit: 06:11,23)
|
Rang Richtzeit |
Rang Laufzeit |
Name | Laufzeit | Differenz |
| 1 | 12 | KNERINGER Gerhard | 06:11,8 | 00:00,00 |
| 2 | 11 | EBSTER Karl | 06:09,4 | - 00:02,5 |
| 3 | 10 | WALDNER Werner | 06:04,8 | - 00:07,1 |
| 4 | 9 | WULZ Herbert | 06:03,4 | - 00:08,4 |
| 5 | 8 | MAIERHOFER Peter | 05:59,4 | - 00:12,5 |
| 6 | 7 | RIEDL Max | 05:57,6 | - 00:14,2 |
| 7 | 6 | ELLMERER Günter | 05:51,4 | - 00:20,5 |
| 8 | 13 | MUSYL Georg | 06:45,2 | + 00:33,4 |
| 9 | 14 | WEISS Willi | 06:49,7 | + 00:37,9 |
| 10 | 15 | RADIS Wilhelm | 06:52,1 | + 00:40,3 |
| 11 | 5 | MUIGG Josef | 05:15,0 | - 00:56,8 |
| 12 | 16 | GATT Walter | 07:17,6 | + 01:05,8 |
| 13 | 17 | WLCEK Franz | 07:19,8 | + 01:08,0 |
| 14 | 18 | HASLINGER Alfred | 07:21,5 | + 01:09,6 |
| 15 | 19 | WALSER Andreas | 07:26,2 | + 01:14,3 |
| 16 | 20 | HABICHER Alois | 07:33,6 | + 01:21,7 |
| 17 | 4 | BREUSS Manfred | 04:44,6 | - 01:27,3 |
| 18 | 3 | OMINGER Alfons | 04:16,9 | - 01:55,0 |
| 19 | 2 | PITTRACHER Hubert | 04:15,7 | - 01:56,1 |
| 20 | 1 | HÖRTNAGL Georg | 03:38,9 | - 02:32,9 |
| 21 | 21 | EHRBACH Manfred | 08:59,6 | + 02:47,7 |
| 22 | 22 | BIECHL Andreas | 10:02,3 | + 03:50,5 |